El acuerdo fue adoptado en reunión telemática del Consejo de Gobierno de la institución académica, celebrado el miércoles de la pasada semana.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de León (ULE), en sesión celebrada por vías telemáticas el pasado miércoles 1 de abril, aprobó entre otros asuntos la oferta de 2.420 plazas de nuevo ingreso para estudios de Grado y 0000 para Máster para el curso 2020-2021. También recibió el visto bueno el reconocimiento de créditos ECTS para cursos de extensión universitaria, todo el programa estival ‘Unileon 2020’, el de le Escuela de Innovación Educativa, el de los talleres que se celebrarán en colaboración con la Escuela de Artes y Oficios del Ayuntamiento de León, y el de varios congresos internacionales que se celebrarán en la institución académica una vez sea superada la actual situación excepcional provocada por la pandemia de COVID-19.
Otro de los puntos tratados concedió el visto bueno al convenio de colaboración para la prestación de servicios financieros entre la ULE y Banco Santander S.A., que tiene por objeto “establecer las normas por las que se regirán las relaciones entre ambas entidades, con el fin de facilitar, tanto a la Universidad como a todos los miembros de la comunidad universitaria (estudiantes, profesores, investigadores y personal de administración y servicios), que así lo deseen, la posibilidad de acceder a unos servicios bancarios en unas condiciones preferentes”.
Finalmente hay que añadir que también fue aprobada la renovación de contratos de Profesores Ayudantes y Profesores Ayudantes Doctores para varias áreas de conocimiento.
PLAZAS PARA ESTUDIOS DE GRADO EN EL CURSO 2020-2021
Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, la oferta de plazas de nuevo ingreso para estudios de grado en la ULE será en el curso 2020-2021 de 2.420 (35 en modalidad virtual y 15 semipresenciales). La única modificación con respecto al pasado curso es la reducción de 10 plazas en los grados de Finanzas, Turismo y el doble de Marketing e Investigación de Mercados. En las cinco titulaciones que se impartirán en el Campus de Ponferrada la oferta alcanza las 215 plazas.
Titulación | Plazas
Ofertadas |
Plazas presenciales | Otras
modalidades |
Biología | 100 | 100 | – |
Biotecnología | 50 | 50 | – |
CC Ambientales | 50 | 50 | – |
Grado en CCs Ambientales + Grado en
Ingeniería Forestal y del Medio Natural (León) |
20 | 20 | – |
Grado en Información y Documentación | 50 | – | 15 Semipresencial
35 virtual |
Historia | 35 | 35 | – |
Historia del Arte | 25 | 25 | – |
Grado Historia + Grado Historia del Arte | 35 | 35 | – |
Lengua Española y su Literatura | 30 | 30 | – |
Filología Moderna (Inglés) | 60 | 60 | – |
Geografía y Ordenación del Territorio | 25 | 25 | – |
Economía | 50 | 50 | – |
Comercio Internacional | 50 | 50 | – |
Marketing e Investigación de Mercados | 40 (-10) | 40 | – |
Finanzas | 40 (-10) | 40 | – |
Turismo | 40(-10) | 40 | – |
Administración y Dirección de Empresas | 85 | 85 | – |
Derecho | 135 | 135 | – |
Derecho + Administración de Empresas | 30 | 30 | – |
Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 100 | 100 | – |
Educación Infantil | 80 | 80 | – |
Educación Primaria | 120 | 120 | – |
Educación Social | 40 | 40 | – |
Trabajo Social | 60 | 60 | – |
Veterinaria | 100 | 100 | – |
Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 35 | 35 | – |
CC de la Actividad Física y del Deportes | 80 | 80 | – |
Enfermería (León) | 100 | 100 | – |
Enfermería (Ponferrada) | 50 | 50 | – |
Fisioterapia (Ponferrada) | 50 | 50 | – |
Podología (Ponferrada) | 30 | 30 | – |
Ingeniería Minera | 30 | 30 | – |
Ingeniería de la Energía | 40 | 40 | – |
Ingeniería Minera + Ingeniería de la Energía (Ponferrada) | 30 | 30 | – |
Geomática y Topografía (Ponferrada) | 40 | 40 | – |
Ing. Electrónica, Industrial y Automática | 100 | 100 | – |
Ingeniería Informática | 100 | 100 | — |
Ingeniería Eléctrica | 45 | 45 | – |
Ingeniería Mecánica | 100 | 100 | – |
Ingeniería Aeroespacial | 60 | 60 | – |
Ingeniería Agraria | 50 | 50 | – |
Ingeniería Forestal y del Medio Natural (Ponferrada) | 15 | 15 | – |
CC Ambientales + Ingeniería Forestal y del Medio Natural (Ponferrada) | 15 | 15 | |
TOTAL | 2.420 | 2.370 | 15 Semipresencial
35 virtual |
En lo referido a los 34 másteres oficiales, la oferta llega en total a 1.288 plazas. De ellas, 120 son de carácter semipresencial y 90 virtual.
Másteres universitarios | Plazas
Ofertadas |
Plazas presenciales | Otras
modalidades |
Investigación en Ciberseguridad | 60 | 30 | 30 virtual |
Ingeniería Aeronáutica | 60 | 60 | – |
Ingeniería Industrial | 100 | 100 | – |
Ingeniería Informática | 75 | 75 | – |
Ingeniería Agronómica | 70 | 70 | – |
Ingeniería Minera y de Recursos Energéticos | 60 | 60 | – |
Investigación en CC Sociosanitarias | 45 | – | 45 semipresencial |
Innovación e Investig. CC Act. Fisica y del Dep | 30 | 30 | – |
Enfermería en Cuidados Críticos y Urgentes | 20 | 20 | – |
Abogacía | 50 | 50 | – |
Orientación Educativa | 40 | 40 | – |
Cooperación Internacional al Desarrollo (1) | 8/40 | 8/40 | – |
Metodología de Investigación en Biología Fundamental y Biomedicina | 22 | 22 | – |
Riesgos naturales | 40 | 40 | – |
Entrenamiento y Rendimiento Deportivo | 30 | 30 | – |
Gestión de Personal y Práctica Laboral | 30 | 30 | – |
Gestión de Prevención de Riesgos Laborales | 30 | 30 | – |
Europeo en Dirección de Empresas* | 30 | 30 | |
Ciencias Actuariales y Financieras | 20 | 20 | |
Formación del Prof de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas | 20/módulo | 20/módulo | – |
Investigación en Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos | 60 | 60 | – |
Envejecimiento Saludable y Calidad de Vida | 30 | 15 | 15 virtuales |
Antropología de Iberoamérica* | 40 | 40 semipresencial | |
Cultura y Pensamiento Europeo: Tradición y
Pervivencia ** |
20 | 20 semipresencial | |
Innovación en CC Biomédicas y de la Salud | 65 | 30 | 35 virtuales |
Investigación en Administración
y Economía de la Empresa (1) |
6/40 | 6/40 | – |
Investg. en Psicología y CC de la Educación | 30 | 30 | – |
Estudios Avanzados en Flora y Fauna | 30 | 30 | – |
Lingüística y Enseñanza del Español como Lengua Extranjera | 25 | 25 | – |
Producción en Industrias Farmacéuticas | 25 | 25 | – |
Geoinformática para la Gestión de los Recursos Naturales | 15 | 15 semipresencial | |
Dcho de la Ciberseguridad y entorno digital | 30 | 30 | – |
Máster en Big Data y Business Intelligence en Entornos Seguros (1) | 27/9 | 27/9 | – |
Máster U. en Industria 4.0 (1) | 15/30 | 15/30 virtual | |
TOTAL | 1.288 | 1-073 | 95 virtual
120 semipresencial |
- – Másteres Interuniversitarios: plazas ofertadas Universidad de León/plazas totales.