Es una situación mejor que la del año pasado, que ya fue bueno, y supera con creces la media de los últimos diez años.
La campaña de riego está garantizada.
La situación de los embalses de Leon es la siguiente:
| SISTEMA Embalse |
Capacidad (hm3) |
Actual (hm3) |
Actual (%) |
Año ant. (hm3) |
Media 10 años ant. (hm3) |
Variación de Vol. (hm3) |
| LEÓN (SISTEMA ESLA Y ÓRBIGO) | ||||||
| Villameca | 20,0 | 18,3 | 91,6 | 18,2 | 17,4 | 0,2 |
| Barrios de Luna | 308,0 | 299,9 | 97,4 | 295,7 | 275,6 | 1,8 |
| Porma | 317,0 | 292,5 | 92,3 | 293,8 | 277,8 | 1,9 |
| Riaño | 651,0 | 595,2 | 91,4 | 585,2 | 571,7 | 1,2 |
| Total | 1.296,0 | 1.205,9 | 93,1 | 1.192,8 | 1.142,5 | 5,1 |
| TOTAL | 1.296,0 | 1.205,9 | 93,1 | 1.192,8 | 1.142,5 | 5,1 |
| % DEL TOTAL | 93,1 | 92,0 | 88,2 | |||


